杭州市富阳区受降南单元控制性详细规划调查问卷(居民篇)
第1题 调研对象性别: [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
男 | 105 |
|
女 | 76 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第2题 您是否在本地区工作? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
是 | 71 |
|
否 | 110 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第3题 单位名称是? [填空题]
填空题数据请通过下载详细数据获取
第4题 您住在哪里? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
银湖科技城 | 119 |
|
富阳区 | 31 |
|
杭州市其他区县 | 23 |
|
其他 | 8 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第5题 您住在哪个社区、村? [填空题]
填空题数据请通过下载详细数据获取
第6题 您的年龄段是? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
18岁以下 | 0 |
|
18-25岁 | 2 |
|
25-35岁 | 77 |
|
35-50岁 | 62 |
|
50岁以上 | 40 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第7题 您所受的教育程度? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
初中以下 | 8 |
|
中专 | 6 |
|
高中 | 15 |
|
大专 | 34 |
|
本科 | 90 |
|
硕士 | 28 |
|
博士 | 0 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第8题 您所从事的工作是? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
个体户 | 13 |
|
科研技术人员 | 24 |
|
学生、教师 | 14 |
|
公务员 | 5 |
|
企事业单位 | 71 |
|
其它 | 54 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第9题 您的月收入为? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
2000以下 | 8 |
|
2000-3000 | 7 |
|
3000-4000 | 8 |
|
4000-5000 | 12 |
|
5000-10000 | 48 |
|
10000-20000 | 68 |
|
20000-40000 | 26 |
|
40000以上 | 4 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第10题 您在本地生活时间? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
1年以下 | 20 |
|
1-5年 | 64 |
|
5-10年 | 32 |
|
10年以上 | 65 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第11题 您的家庭人数? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
1人 | 9 |
|
2人 | 34 |
|
3人 | 54 |
|
3人以上 | 84 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第12题 您家庭所拥有的住房面积? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
90㎡以内 | 57 |
|
90-120㎡ | 41 |
|
120-150㎡ | 23 |
|
150-200㎡ | 17 |
|
200㎡以上 | 43 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第13题 平时购物一般去什么地方? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
大型百货商场 | 86 |
|
沿街特色商铺 | 10 |
|
超市卖场 | 42 |
|
批发市场 | 1 |
|
网上购物 | 38 |
|
其他 | 4 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第14题 您所在片区日常购物方便吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
非常方便 | 8 |
|
方便 | 24 |
|
不方便 | 70 |
|
非常不方便 | 79 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第15题 您认为您所在片区需要增加的商业设施是? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
大型百货商场 | 111 |
|
沿街特色商铺 | 5 |
|
超市卖场 | 29 |
|
批发市场 | 1 |
|
商业步行街 | 11 |
|
农贸市场 | 18 |
|
其他 | 6 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第16题 您所在片区社区卫生中心的规模足够吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
非常不足 | 130 |
|
勉强足够 | 41 |
|
足够 | 10 |
|
过多 | 0 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第17题 您认为现在片区内的教育配套是否不足? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
幼儿园 | 35 |
|
小学 | 52 |
|
中学 | 71 |
|
其它 | 23 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第18题 您去学校用的时间是多少? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
5分钟以内 | 1 |
|
5-15分钟 | 51 |
|
15-30分钟 | 67 |
|
30分钟以上 | 62 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第19题 您对现状的公共绿地设置是否满意? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
满意 | 27 |
|
基本满意 | 78 |
|
不满意 | 33 |
|
数量少 | 11 |
|
面积小 | 10 |
|
不方便到达 | 12 |
|
不方便游玩 | 10 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第20题 您对所在片区的文化活动设施足够吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
非常不足 | 137 |
|
勉强足够 | 36 |
|
足够 | 7 |
|
过多 | 1 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第21题 您对所在片区有养老设施吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
有 | 23 |
|
不足 | 49 |
|
没有 | 109 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第22题 您认为现在片区内的目前最缺的公共设施配套是什么? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
中小学 | 17 |
|
幼儿园 | 5 |
|
公园广场 | 6 |
|
体育设施 | 5 |
|
医疗卫生站 | 22 |
|
超市、商场 | 88 |
|
菜场 | 15 |
|
交通出行 | 12 |
|
休闲健身 | 1 |
|
其它 | 10 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第23题 平时通过什么样的交通方式上下班? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
公交车 | 15 |
|
地铁 | 63 |
|
公司班车 | 1 |
|
步行 | 2 |
|
自行车 | 0 |
|
电动车 | 16 |
|
自己开车 | 84 |
|
其它 | 0 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第24题 如果乘坐公交的话,车上是否拥挤,上下班时间要多少? [填空题]
填空题数据请通过下载详细数据获取
第25题 您认为片区内的公共交通能否满足现状需求? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
能够满足 | 41 |
|
不能满足 | 98 |
|
说不清楚 | 42 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第26题 您认为片区内道路是否拥堵? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
非常拥堵 | 28 |
|
拥堵 | 55 |
|
一般 | 75 |
|
不拥堵 | 22 |
|
很顺畅 | 1 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第27题 您认为片区内停车位是否足够? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
非常缺乏 | 32 |
|
缺乏 | 86 |
|
足够 | 58 |
|
非常充足 | 5 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
杭州市富阳区受降北单元控制性详细规划调查问卷(居民篇)
性别 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
男 | 53 |
|
女 | 29 |
|
本题有效填写人次 | 82 |
年龄 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 | |
18岁以下 | 0 |
| |
18-49岁 | 78 |
| |
50-64岁 | 3 |
| |
65岁以上 | 1 |
| |
本题有效填写人次 | 82 |
职业 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
机关、事业单位人员 | 16 |
|
专业技术人员 | 22 |
|
公司职员 | 26 |
|
私营业主 | 2 |
|
学生 | 2 |
|
社区工作人员 | 1 |
|
离、退休人员 | 1 |
|
创业人员 | 4 |
|
自由职业者 | 6 |
|
外来务工人员 | 1 |
|
待业 | 0 |
|
其他从业人员 | 1 |
|
本题有效填写人次 | 82 |
学历 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
小学及以下 | 0 |
|
初中 | 5 |
|
高中、中专 | 3 |
|
大专 | 14 |
|
本科 | 45 |
|
硕士及以上 | 15 |
|
本题有效填写人次 | 82 |
户籍 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
本市户籍 | 60 |
|
外地户籍,在本市一年以上 | 21 |
|
外地户籍,在本市一年以下 | 1 |
|
本题有效填写人次 | 82 |
您现在的居所 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
自有产权 | 74 |
|
租住或借住 | 8 |
|
本题有效填写人次 | 82 |
1.您对周边规划情况是否了解 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
非常了解 | 14 |
|
基本了解 | 32 |
|
一般 | 25 |
|
不了解 | 7 |
|
非常不了解 | 4 |
|
本题有效填写人次 | 82 |
2.您对自己的居住条件是否满意 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
非常满意 | 3 |
|
基本满意 | 21 |
|
一般 | 43 |
|
不满意 | 7 |
|
非常不满意 | 8 |
|
本题有效填写人次 | 82 |
不满意的原因(可多选) [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
居住环境差 | 15 |
|
交通不便 | 43 |
|
配套设施不完善 | 52 |
|
居住面积小 | 2 |
|
公共活动空间或绿化偏少 | 23 |
|
小区人员结构复杂 | 10 |
|
其他 | 5 |
|
本题有效填写人次 | 58 |
3.您觉得环境功能与前两年比较 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
大幅好转 | 9 |
|
好转 | 52 |
|
没有变化 | 13 |
|
变差 | 5 |
|
大幅变差 | 3 |
|
本题有效填写人次 | 82 |
4.如果要通过改造提升居住质量,您能接受的方式 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
拆迁异地安置 | 12 |
|
拆迁原址安置 | 25 |
|
现状整治 | 38 |
|
无所谓 | 5 |
|
其他 | 2 |
|
本题有效填写人次 | 82 |
5.您对周边现有配套设施满意程度 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
非常满意 | 1 |
|
基本满意 | 11 |
|
一般 | 30 |
|
不满意 | 27 |
|
非常不满意 | 13 |
|
本题有效填写人次 | 82 |
6.您认为本单元缺少哪些配套设施(可多选) [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
不缺 | 0 |
|
商业服务设施 | 73 |
|
文化设施 | 48 |
|
体育设施 | 41 |
|
医疗卫生设施 | 65 |
|
养老等社会福利设施 | 24 |
|
中小学 | 28 |
|
幼儿园 | 9 |
|
道路交通设施 | 45 |
|
公园或公共绿地 | 36 |
|
其他 | 4 |
|
本题有效填写人次 | 82 |
杭州市富阳区受降南单元控制性详细规划调查问卷(居民篇)
第1题 调研对象性别: [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
男 | 105 |
|
女 | 76 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第2题 您是否在本地区工作? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
是 | 71 |
|
否 | 110 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第3题 单位名称是? [填空题]
填空题数据请通过下载详细数据获取
第4题 您住在哪里? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
银湖科技城 | 119 |
|
富阳区 | 31 |
|
杭州市其他区县 | 23 |
|
其他 | 8 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第5题 您住在哪个社区、村? [填空题]
填空题数据请通过下载详细数据获取
第6题 您的年龄段是? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
18岁以下 | 0 |
|
18-25岁 | 2 |
|
25-35岁 | 77 |
|
35-50岁 | 62 |
|
50岁以上 | 40 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第7题 您所受的教育程度? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
初中以下 | 8 |
|
中专 | 6 |
|
高中 | 15 |
|
大专 | 34 |
|
本科 | 90 |
|
硕士 | 28 |
|
博士 | 0 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第8题 您所从事的工作是? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
个体户 | 13 |
|
科研技术人员 | 24 |
|
学生、教师 | 14 |
|
公务员 | 5 |
|
企事业单位 | 71 |
|
其它 | 54 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第9题 您的月收入为? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
2000以下 | 8 |
|
2000-3000 | 7 |
|
3000-4000 | 8 |
|
4000-5000 | 12 |
|
5000-10000 | 48 |
|
10000-20000 | 68 |
|
20000-40000 | 26 |
|
40000以上 | 4 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第10题 您在本地生活时间? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
1年以下 | 20 |
|
1-5年 | 64 |
|
5-10年 | 32 |
|
10年以上 | 65 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第11题 您的家庭人数? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
1人 | 9 |
|
2人 | 34 |
|
3人 | 54 |
|
3人以上 | 84 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第12题 您家庭所拥有的住房面积? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
90㎡以内 | 57 |
|
90-120㎡ | 41 |
|
120-150㎡ | 23 |
|
150-200㎡ | 17 |
|
200㎡以上 | 43 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第13题 平时购物一般去什么地方? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
大型百货商场 | 86 |
|
沿街特色商铺 | 10 |
|
超市卖场 | 42 |
|
批发市场 | 1 |
|
网上购物 | 38 |
|
其他 | 4 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第14题 您所在片区日常购物方便吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
非常方便 | 8 |
|
方便 | 24 |
|
不方便 | 70 |
|
非常不方便 | 79 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第15题 您认为您所在片区需要增加的商业设施是? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
大型百货商场 | 111 |
|
沿街特色商铺 | 5 |
|
超市卖场 | 29 |
|
批发市场 | 1 |
|
商业步行街 | 11 |
|
农贸市场 | 18 |
|
其他 | 6 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第16题 您所在片区社区卫生中心的规模足够吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
非常不足 | 130 |
|
勉强足够 | 41 |
|
足够 | 10 |
|
过多 | 0 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第17题 您认为现在片区内的教育配套是否不足? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
幼儿园 | 35 |
|
小学 | 52 |
|
中学 | 71 |
|
其它 | 23 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第18题 您去学校用的时间是多少? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
5分钟以内 | 1 |
|
5-15分钟 | 51 |
|
15-30分钟 | 67 |
|
30分钟以上 | 62 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第19题 您对现状的公共绿地设置是否满意? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
满意 | 27 |
|
基本满意 | 78 |
|
不满意 | 33 |
|
数量少 | 11 |
|
面积小 | 10 |
|
不方便到达 | 12 |
|
不方便游玩 | 10 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第20题 您对所在片区的文化活动设施足够吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
非常不足 | 137 |
|
勉强足够 | 36 |
|
足够 | 7 |
|
过多 | 1 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第21题 您对所在片区有养老设施吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
有 | 23 |
|
不足 | 49 |
|
没有 | 109 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第22题 您认为现在片区内的目前最缺的公共设施配套是什么? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
中小学 | 17 |
|
幼儿园 | 5 |
|
公园广场 | 6 |
|
体育设施 | 5 |
|
医疗卫生站 | 22 |
|
超市、商场 | 88 |
|
菜场 | 15 |
|
交通出行 | 12 |
|
休闲健身 | 1 |
|
其它 | 10 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第23题 平时通过什么样的交通方式上下班? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
公交车 | 15 |
|
地铁 | 63 |
|
公司班车 | 1 |
|
步行 | 2 |
|
自行车 | 0 |
|
电动车 | 16 |
|
自己开车 | 84 |
|
其它 | 0 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第24题 如果乘坐公交的话,车上是否拥挤,上下班时间要多少? [填空题]
填空题数据请通过下载详细数据获取
第25题 您认为片区内的公共交通能否满足现状需求? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
能够满足 | 41 |
|
不能满足 | 98 |
|
说不清楚 | 42 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第26题 您认为片区内道路是否拥堵? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
非常拥堵 | 28 |
|
拥堵 | 55 |
|
一般 | 75 |
|
不拥堵 | 22 |
|
很顺畅 | 1 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
第27题 您认为片区内停车位是否足够? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
非常缺乏 | 32 |
|
缺乏 | 86 |
|
足够 | 58 |
|
非常充足 | 5 |
|
本题有效填写人次 | 181 |
杭州市富阳区受降北单元控制性详细规划调查问卷(居民篇)
性别 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
男 | 53 |
|
女 | 29 |
|
本题有效填写人次 | 82 |
年龄 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 | |
18岁以下 | 0 |
| |
18-49岁 | 78 |
| |
50-64岁 | 3 |
| |
65岁以上 | 1 |
| |
本题有效填写人次 | 82 |
职业 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
机关、事业单位人员 | 16 |
|
专业技术人员 | 22 |
|
公司职员 | 26 |
|
私营业主 | 2 |
|
学生 | 2 |
|
社区工作人员 | 1 |
|
离、退休人员 | 1 |
|
创业人员 | 4 |
|
自由职业者 | 6 |
|
外来务工人员 | 1 |
|
待业 | 0 |
|
其他从业人员 | 1 |
|
本题有效填写人次 | 82 |
学历 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
小学及以下 | 0 |
|
初中 | 5 |
|
高中、中专 | 3 |
|
大专 | 14 |
|
本科 | 45 |
|
硕士及以上 | 15 |
|
本题有效填写人次 | 82 |
户籍 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
本市户籍 | 60 |
|
外地户籍,在本市一年以上 | 21 |
|
外地户籍,在本市一年以下 | 1 |
|
本题有效填写人次 | 82 |
您现在的居所 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
自有产权 | 74 |
|
租住或借住 | 8 |
|
本题有效填写人次 | 82 |
1.您对周边规划情况是否了解 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
非常了解 | 14 |
|
基本了解 | 32 |
|
一般 | 25 |
|
不了解 | 7 |
|
非常不了解 | 4 |
|
本题有效填写人次 | 82 |
2.您对自己的居住条件是否满意 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
非常满意 | 3 |
|
基本满意 | 21 |
|
一般 | 43 |
|
不满意 | 7 |
|
非常不满意 | 8 |
|
本题有效填写人次 | 82 |
不满意的原因(可多选) [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
居住环境差 | 15 |
|
交通不便 | 43 |
|
配套设施不完善 | 52 |
|
居住面积小 | 2 |
|
公共活动空间或绿化偏少 | 23 |
|
小区人员结构复杂 | 10 |
|
其他 | 5 |
|
本题有效填写人次 | 58 |
3.您觉得环境功能与前两年比较 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
大幅好转 | 9 |
|
好转 | 52 |
|
没有变化 | 13 |
|
变差 | 5 |
|
大幅变差 | 3 |
|
本题有效填写人次 | 82 |
4.如果要通过改造提升居住质量,您能接受的方式 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
拆迁异地安置 | 12 |
|
拆迁原址安置 | 25 |
|
现状整治 | 38 |
|
无所谓 | 5 |
|
其他 | 2 |
|
本题有效填写人次 | 82 |
5.您对周边现有配套设施满意程度 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
非常满意 | 1 |
|
基本满意 | 11 |
|
一般 | 30 |
|
不满意 | 27 |
|
非常不满意 | 13 |
|
本题有效填写人次 | 82 |
6.您认为本单元缺少哪些配套设施(可多选) [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
不缺 | 0 |
|
商业服务设施 | 73 |
|
文化设施 | 48 |
|
体育设施 | 41 |
|
医疗卫生设施 | 65 |
|
养老等社会福利设施 | 24 |
|
中小学 | 28 |
|
幼儿园 | 9 |
|
道路交通设施 | 45 |
|
公园或公共绿地 | 36 |
|
其他 | 4 |
|
本题有效填写人次 | 82 |