首页 |
|
信息索引号 | 765481731/2021-92036 | 文件编号 | |
责任部门 | 市规划资源局富阳分局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 市规划资源局富阳分局 | 公开范围 | 面向社会 |
发布时间 | 2021-12-03 | 公开时限 | 长期公开 |
点击率 |
规划资源局富阳分局行政事业性收费目录清单 | ||||||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 收费标准 | 资金管理 | 政策依据 | 批准级次 | 备注 | |
三 | 自然资源 | |||||||
▲ | 9 | 土地复垦费 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 土地管理法实施条例 | 中央 | 规资目前不变,依据见文件 | |
土地复垦条例 | ||||||||
财税〔2014〕77号 | ||||||||
财政部公告2019年第76号 | ||||||||
财政部公告2014年第80号 | ||||||||
浙政办发【2011】87号 | ||||||||
浙政令第33号-浙江省土地复垦办法 | ||||||||
浙政令[2010]284号 | ||||||||
▲ | 10 | 土地闲置费 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 土地管理法实施条例 | 中央 | 规资目前不变,依据见文件 | |
国发〔2008〕3号 | ||||||||
财税〔2014〕77号 | ||||||||
财政部公告2019年第76号 | ||||||||
财政部公告2014年第80号 | ||||||||
财税〔2021〕8号 | ||||||||
浙政办发【2011】87号 | ||||||||
浙政发[2008]3号 | ||||||||
▲ | 11 | 不动产登记费 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 财税〔2014〕77号 | 中央 | 规资目前不变,依据见文件 | |
财税〔2016〕79号 | ||||||||
发改价格规〔2016〕2559号 | ||||||||
财税〔2019〕45号 | ||||||||
财税〔2019〕53号 | ||||||||
财政部公告2019年第76号 | ||||||||
浙价费〔2017〕16号 | ||||||||
杭财综[2018]30号 | ||||||||
浙价费[2018]145号 | ||||||||
▲ | 12 | 耕地开垦费 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 土地管理法实施条例 | 中央 | 依据见文件,新增2文件 | |
财税〔2014〕77号 | ||||||||
财政部公告2019年第76号 | ||||||||
财政部公告2014年第80号 | ||||||||
浙政办发〔2014〕25号 | ||||||||
浙政发〔2008〕39号 | ||||||||
浙政发[2000]292号 | ||||||||
浙委办[2012]55号 | ||||||||
浙政办发〔2011〕87号 | ||||||||
府办简复〔2018〕78号关于土地综合整治工作推进有关问题的处理意见 | 富阳区 | |||||||
富政办〔2018〕44号 | ||||||||
注:1.标注“▲”号的收费项目,为全部或部分涉及向企业征收的行政事业性收费; | ||||||||
2.收费标准仅做简单摘录,信息取自价格部门公布的标准目录,如有冲突,以文件或价格部门最新公布为准。 | ||||||||
3.国家有相关规定的,从其规定。 |
政府信息公开
信息索引号
765481731/2021-92036
文件编号
责任部门
市规划资源局富阳分局
公开形式
主动公开
责任科室
市规划资源局富阳分局
公开范围
面向社会
发布时间
2021-12-03 15:29:35
公开时限
长期公开
点击率
统一编号
杭州市规划和自然资源局富阳分局
行政事业性收费目录清单
规划资源局富阳分局行政事业性收费目录清单 | ||||||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 收费标准 | 资金管理 | 政策依据 | 批准级次 | 备注 | |
三 | 自然资源 | |||||||
▲ | 9 | 土地复垦费 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 土地管理法实施条例 | 中央 | 规资目前不变,依据见文件 | |
土地复垦条例 | ||||||||
财税〔2014〕77号 | ||||||||
财政部公告2019年第76号 | ||||||||
财政部公告2014年第80号 | ||||||||
浙政办发【2011】87号 | ||||||||
浙政令第33号-浙江省土地复垦办法 | ||||||||
浙政令[2010]284号 | ||||||||
▲ | 10 | 土地闲置费 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 土地管理法实施条例 | 中央 | 规资目前不变,依据见文件 | |
国发〔2008〕3号 | ||||||||
财税〔2014〕77号 | ||||||||
财政部公告2019年第76号 | ||||||||
财政部公告2014年第80号 | ||||||||
财税〔2021〕8号 | ||||||||
浙政办发【2011】87号 | ||||||||
浙政发[2008]3号 | ||||||||
▲ | 11 | 不动产登记费 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 财税〔2014〕77号 | 中央 | 规资目前不变,依据见文件 | |
财税〔2016〕79号 | ||||||||
发改价格规〔2016〕2559号 | ||||||||
财税〔2019〕45号 | ||||||||
财税〔2019〕53号 | ||||||||
财政部公告2019年第76号 | ||||||||
浙价费〔2017〕16号 | ||||||||
杭财综[2018]30号 | ||||||||
浙价费[2018]145号 | ||||||||
▲ | 12 | 耕地开垦费 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 土地管理法实施条例 | 中央 | 依据见文件,新增2文件 | |
财税〔2014〕77号 | ||||||||
财政部公告2019年第76号 | ||||||||
财政部公告2014年第80号 | ||||||||
浙政办发〔2014〕25号 | ||||||||
浙政发〔2008〕39号 | ||||||||
浙政发[2000]292号 | ||||||||
浙委办[2012]55号 | ||||||||
浙政办发〔2011〕87号 | ||||||||
府办简复〔2018〕78号关于土地综合整治工作推进有关问题的处理意见 | 富阳区 | |||||||
富政办〔2018〕44号 | ||||||||
注:1.标注“▲”号的收费项目,为全部或部分涉及向企业征收的行政事业性收费; | ||||||||
2.收费标准仅做简单摘录,信息取自价格部门公布的标准目录,如有冲突,以文件或价格部门最新公布为准。 | ||||||||
3.国家有相关规定的,从其规定。 |