信息索引号 | MB0W24693/2021-94091 | 文件编号 | |
责任部门 | 区财政局 | 公开形式 | 主动公开 |
责任科室 | 区财政局 | 公开范围 | 面向社会 |
发布时间 | 2021-12-31 | 公开时限 | 长期公开 |
点击率 |
一、一般公共预算收支调整建议
(一)一般公共预算收入调整
全区一般公共预算收入年初预算为100.00亿元,财政总收入年初预算为156.00亿元。根据实际情况,2021年一般公共预算收入调整为105.00亿元,同比增长16.5%。财政总收入调整为171.00亿元,同比增长23.3%,主要原因是税收收入中的共享税占比提高。(详见附表一、附表二)
(二)一般公共预算支出调整
全年预计一般公共预算可用财力为148.00亿元,比年初增加9.88亿元。其中:
(1)上年结余8.28亿元(专项结转7.86亿元,预算稳定调节基金0.42亿元),与年初预算比增加0.66亿元,主要是上年年终体制结算增加。
(2)当年体制分成73.76亿元,与年初预算比增加3.76亿元,主要是收入增加体制分成收入随之增加。
(3)省市专款补助17.00亿元,与年初预算比减少3.00亿元,主要是年初预计的都市高速公路建设补助资金减少。
(4)债务置换收入22.20亿元,不作调整。
(5)调入资金26.76亿元,与年初预算比增加8.46亿元。其中政府性基金调入23.00亿元,增加6.30亿元;国有资本经营预算调入0.03亿元,减少0.21亿元;财政专户统筹调入3.73亿元,增加2.37亿元。
一般公共预算支出年初预算安排108.50亿元,调整为118.00亿元(详见附表三),与年初预算比增加9.50亿元。主要是将年初预算安排政府性基金列支的社保和涉企补助支出等,调整至一般公共预算保障。调整后,一般公共预算支出比上年增长15.1%。加上一般债券还本支出22.33亿元及线下转移支付援助四川德格0.41亿元,总支出为140.74亿元。收支相抵,年末结存7.26亿元,其中专项结转6.74亿元,净结余0.52亿元。
二、政府性基金收支调整建议
(一)政府性基金收入调整
全年预计政府性基金可用财力为270.54亿元,比年初预算增加10.20亿元,其中:
(1)上年结余6.44亿元(专项结转1.04亿元、净结余5.40亿元)。
(2)当年收入255.00亿元,比年初预算增加10.00亿元。其中:国有土地出让金收入200.00亿元,减少15.00亿元;其他政府性基金收入4.30亿元,减少0.70亿元;新增专项债券收入50.70亿元,增加25.70亿元(详见附表四)。
(3)债务置换收入9.10亿元,不作调整。
(二)政府性基金支出调整
政府性基金支出年初预算为230.50亿元。收入增加安排相应支出,全年政府性基金支出预算调整为234.50亿元,同比下降43.8%,比年初预算增加4.00亿元(详见附表五)。新增支出主要用于老旧小区改造提升等项目。加上专项债券还本支出9.17亿元,总支出为243.67亿元。
本年收支相抵,减去计提上缴杭州统筹资金2.00亿元,年末结存24.87亿元,调出至一般公共预算23.00亿元(其中:国有土地出让金19.70亿元,其他政府性基金3.30亿元),年末结余1.87亿元,其中:专项结转1.42亿元,净结余0.45亿元。
三、关于国有资本经营预算收支调整建议
国有资本经营收入年初预算0.79亿元,调减0.68亿元,调整后预算为0.11亿元。
国有资本经营支出年初预算0.55亿元,调减0.47亿元,调整后预算为0.08亿元。
上年结转0.17亿元,调出至一般公共预算专项用于社会保障支出0.03亿元,收支相抵结余0.17亿元。(详见附表六)
四、关于地方政府债务调整建议
根据《浙江省财政厅关于下达2021年新增地方政府债务限额的通知》(浙财债〔2021〕21号),富阳区全年新增债务限额50.70亿元。按照财政部关于地方政府债务限额管理和分类纳入全口径预算管理的要求,2021年7月29日,经区第十六届人大常委会第四十五次会议审议通过,已调整新增债务限额20.00亿元,本次再调整新增债务限额30.70亿元,调整后富阳区地方政府债务限额为245.44亿元。
2020年底,我区地方政府债务余额为182.58亿元。2021年到期归还地方政府债券31.50亿元,政府债务置换收入31.30亿元、新增专项债券收入50.70亿元。至2021年底,预计地方政府债务余额为233.08亿元,控制在债务限额范围内。
附表一
富阳区2021年财政收入预算调整建议表(草案)
(分收入级次)
单位:万元
项 目 | 年初预算 | 调整后 | 调整额 | 上年实绩 | 为上年% | 为年初 |
财政总收入 | 1560000 | 1710000 | 150000 | 1387234 | 123.3 | 109.6 |
一、一般公共预算收入 | 1000000 | 1050000 | 50000 | 901379 | 116.5 | 105.0 |
(一)税收收入 | 929000 | 967000 | 38000 | 854920 | 113.1 | 104.1 |
1.增值税(50%) | 315500 | 332000 | 16500 | 265140 | 125.2 | 105.2 |
2.企业所得税(40%) | 122000 | 175000 | 53000 | 106178 | 164.8 | 143.4 |
3.个人所得税(40%) | 40000 | 43000 | 3000 | 39873 | 107.8 | 107.5 |
4.城市维护建设税 | 47500 | 52000 | 4500 | 39834 | 130.5 | 109.5 |
5.契税和耕地占用税 | 218000 | 165000 | -53000 | 244668 | 67.4 | 75.7 |
6.其他地方各税 | 186000 | 200000 | 14000 | 159227 | 125.6 | 107.5 |
(二)非税收入 | 74000 | 142000 | 68000 | 86906 | 163.4 | 191.9 |
1.教附、地方教附 | 24000 | 34000 | 10000 | 24665 | 137.8 | 141.7 |
2.残保金 | 3600 | 4000 | 400 | 3614 | 110.7 | 111.1 |
3.其他专项收入 | 3000 | 2000 | -1000 | 2238 | 89.4 | 66.7 |
4.行政性收费收入 | 22500 | 16000 | -6500 | 24323 | 65.8 | 71.1 |
6.罚没收入 | 10000 | 23000 | 13000 | 11696 | 196.6 | 230.0 |
7.其他收入 | 10900 | 63000 | 52100 | 20370 | 309.3 | 578.0 |
(三)国有企业计划亏损补贴 | -3000 | -59000 | -56000 | -40447 | 145.9 | 1966.7 |
二、上划中央收入 | 560000 | 660000 | 100000 | 485855 | 135.8 | 117.9 |
1.增值税(50%) | 315500 | 332000 | 16500 | 265140 | 125.2 | 105.2 |
2.消费税(100%) | 1500 | 1000 | -500 | 1638 | 61.1 | 66.7 |
3.企业所得税(60%) | 189000 | 262500 | 73500 | 159267 | 164.8 | 138.9 |
4.个人所得税(60%) | 54000 | 64500 | 10500 | 59810 | 107.8 | 119.4 |
附表二
富阳区2021年财政收入预算调整建议表(草案)
(分征收机关)
单位:万元
项 目 | 年初预算 | 调整后 | 调整额 | 上年实绩 | 为上年% | 为年初 |
财政总收入 | 1560000 | 1710000 | 150000 | 1387234 | 123.3 | 109.6 |
一、财政机关收入(非税收入) | 43000 | 101500 | 58500 | 58627 | 173.1 | 236.0 |
1.其他专项收入 | 3000 | 2000 | -1000 | 2238 | 89.4 | 66.7 |
2.行政性收费收入 | 20000 | 14000 | -6000 | 24323 | 57.6 | 70.0 |
3.罚没收入 | 10000 | 23000 | 13000 | 11696 | 196.6 | 230.0 |
4.其他收入 | 10000 | 62500 | 52500 | 20370 | 306.8 | 625.0 |
二、税务机关收入 | 1479000 | 1703500 | 224500 | 1327076 | 128.4 | 115.2 |
(一)税收收入小计 | 1448000 | 1663000 | 215000 | 1298797 | 128.0 | 114.8 |
1.增值税 | 605000 | 714000 | 109000 | 502748 | 142.0 | 118.0 |
2.消费税 | 1500 | 1000 | -500 | 1638 | 61.1 | 66.7 |
3.企业所得税 | 290000 | 423500 | 133500 | 250999 | 168.7 | 146.0 |
4.个人所得税 | 100000 | 107500 | 7500 | 99683 | 107.8 | 107.5 |
5.城市维护建设税 | 47500 | 52000 | 4500 | 39834 | 130.5 | 109.5 |
6.契税和耕地占用税 | 218000 | 165000 | -53000 | 244668 | 67.4 | 75.7 |
7.其他地方各税 | 186000 | 200000 | 14000 | 159227 | 125.6 | 107.5 |
(二)非税收入小计 | 31000 | 40500 | 9500 | 28279 | 143.2 | 130.6 |
1.教附、地方教附 | 24000 | 34000 | 10000 | 24665 | 137.8 | 141.7 |
2.残保金 | 3600 | 4000 | 400 | 3614 | 110.7 | 111.1 |
3.行政性收费收入 | 2500 | 2000 | -500 | 80.0 | ||
4.其他收入 | 900 | 500 | -400 | 55.6 | ||
三、烟草省级调库 | 5000 | 5000 | 0 | 4893 | 102.2 | 100.0 |
四、金融业省级调库 | 42000 | 49000 | 7000 | 41519 | 118.0 | 116.7 |
1.下划增值税地方所得 | 16000 | 20000 | 4000 | 15983 | 125.1 | 125.0 |
2.下划增值税中央收入 | 16000 | 20000 | 4000 | 15983 | 125.1 | 125.0 |
3.下划企业所得税地方所得 | 4000 | 3500 | -500 | 3821 | 91.6 | 87.5 |
4.下划企业所得税中央收入 | 6000 | 5500 | -500 | 5732 | 96.0 | 91.7 |
五、财政机关增值税留抵退税省级以下调库 | -6000 | -90000 | -84000 | -4434 | 2029.8 | 1500.0 |
六、国有企业计划亏损补贴 | -3000 | -59000 | -56000 | -40447 | 145.9 | 1966.7 |
附表三
富阳区2021年一般公共预算支出调整建议表(草案)
单位:万元
项 目 | 年初预算 | 调整后 | 调整额 | 上年实绩 | 为上年% | 为年初 |
支出合计 | 1085000 | 1180000 | 95000 | 1025150 | 115.1 | 108.8 |
一、一般公共服务 | 108000 | 108000 | 0 | 106226 | 101.7 | 100.0 |
二、公共安全 | 58000 | 62000 | 4000 | 56390 | 109.9 | 106.9 |
三、教育 | 250000 | 240000 | -10000 | 237423 | 101.1 | 96.0 |
四、科学技术 | 64800 | 64800 | 0 | 56365 | 115.0 | 100.0 |
五、文化旅游体育与传媒 | 20000 | 20000 | 0 | 19352 | 103.3 | 100.0 |
六、社会保障和就业 | 84000 | 151000 | 67000 | 78199 | 193.1 | 179.8 |
七、卫生健康 | 143200 | 135000 | -8200 | 124567 | 108.4 | 94.3 |
八、节能环保 | 30000 | 21000 | -9000 | 26055 | 80.6 | 70.0 |
九、城乡社区 | 40000 | 72000 | 32000 | 38208 | 188.4 | 180.0 |
十、农林水 | 90000 | 65000 | -25000 | 88699 | 73.3 | 72.2 |
十一、交通运输 | 57000 | 78000 | 21000 | 78689 | 99.1 | 136.8 |
十二、资源勘探工业信息等 | 7000 | 51000 | 44000 | 6429 | 793.3 | 728.6 |
十三、商业服务业等 | 10000 | 6200 | -3800 | 13239 | 46.8 | 62.0 |
十四、援助其他地区 | 8000 | 3000 | -5000 | 7597 | 39.5 | 37.5 |
十五、自然资源海洋气象等 | 11000 | 11000 | 0 | 10759 | 102.2 | 100.0 |
十六、住房保障支出 | 38000 | 50000 | 12000 | 37209 | 134.4 | 131.6 |
十七、粮油物资储备 | 1500 | 2000 | 500 | 1401 | 142.8 | 133.3 |
十八、灾害防治及应急管理支出 | 5000 | 8000 | 3000 | 4879 | 164.0 | 160.0 |
十九、预备费 | 30000 | -30000 | 0.0 | |||
二十、其他支出 | 1500 | 1000 | -500 | 1495 | 66.9 | 66.7 |
二十一、债务还本付息支出 | 28000 | 31000 | 3000 | 31969 | 97.0 | 110.7 |
附表四
富阳区2021年政府性基金预算收入调整建议表(草案) | ||||||
单位:万元 | ||||||
项 目 | 年初预算 | 调整后 预算 | 调整额 | 上年实绩 | 为上年% | 为年初预算% |
政府性基金收入 | 2450000 | 2550000 | 100000 | 4517987 | 56.4 | 104.1 |
一、土地出让金收入 | 2150000 | 2000000 | -150000 | 4093029 | 48.9 | 93.0 |
1.国有土地使用权出让金 | 2150000 | 1943800 | -206200 | 4093029 | 47.5 | 90.4 |
2.国有土地收益基金 | 55000 | 55000 | ||||
3.农业土地开发资金 | 1200 | 1200 | ||||
二、其它政府性基金收入 | 50000 | 43000 | -7000 | 84958 | 50.6 | 86.0 |
1.彩票公益金 | 1000 | 1000 | 0 | 1102 | 90.7 | 100.0 |
2.城市基础设施配套费收入 | 20000 | 12000 | -8000 | 10662 | 112.5 | 60.0 |
3.污水处理费 | 6000 | 6000 | 0 | 5705 | 105.2 | 100.0 |
4.其他政府性基金 | 15000 | 13000 | -2000 | 35221 | 36.9 | 86.7 |
5.省市补助 | 8000 | 11000 | 3000 | 32268 | 34.1 | 137.5 |
三、新增专项债券收入 | 250000 | 507000 | 257000 | 340000 | 149.1 | 202.8 |
附表五 | ||||||
富阳区2021年政府性基金预算支出调整建议表(草案) | ||||||
单位:万元 | ||||||
项 目 | 年初预算 | 调整后 预算 | 调整额 | 上年实绩 | 为上年% | 为年初预算% |
政府性基金支出 | 2305000 | 2345000 | 40000 | 4175654 | 56.2 | 101.7 |
一、土地出让金支出 | 2017200 | 1812100 | -205100 | 3785593 | 47.9 | 89.8 |
1.国有土地使用权出让金 | 1986200 | 1721900 | -264300 | 3764202 | 45.7 | 86.7 |
2.国有土地收益基金 | 55000 | 55000 | ||||
3.农业土地开发资金 | 1200 | 1200 | ||||
4.债务付息及发行费用 | 31000 | 34000 | 3000 | 21391 | 158.9 | 109.7 |
二、其它政府性基金支出 | 37800 | 25900 | -11900 | 50061 | 51.7 | 68.5 |
1.彩票公益金 | 1000 | 1200 | 200 | 1527 | 78.6 | 120.0 |
2.城市基础设施配套费支出 | 10000 | -10000 | 0.0 | |||
3.其他政府性基金 | 21800 | 14200 | -7600 | 26525 | 53.5 | 65.1 |
4.省市补助 | 5000 | 10500 | 5500 | 22009 | 47.7 | 210.0 |
三、新增专项债券支出 | 250000 | 507000 | 257000 | 340000 | 149.1 | 202.8 |
附表六
富阳区2021年地方国有资本预算收支调整建议表(草案)
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 年初预算 | 调整后预算 | 调整额 | 上年实绩 | 为上年% | 为年初预算% | 项 目 | 年初预算 | 调整后预算 | 调整额 | 上年实绩 | 为上年% | 为年初预算% |
一、利润收入 | 7900 | 1100 | -6800 | 3086 | 35.6 | 13.9 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | ||||||
二、股利、股息收入 | 二、国有企业资本金注入 | 5530 | 800 | -4730 | 2100 | 38.1 | 14.5 | ||||||
三、产权转让收入 | 三、国有企业政策性补贴 | ||||||||||||
四、清算收入 | 四、金融国有资本经营预算支出 | ||||||||||||
五、其他国有资本经营收入 | 五、其他国有资本经营预算支出 | ||||||||||||
六、转移性支出 | |||||||||||||
本年收入合计 | 7900 | 1100 | -6800 | 3086 | 35.6 | 13.9 | 本年支出合计 | 5530 | 800 | -4730 | 2100 | 38.1 | 14.5 |
上年结转 | 1674 | 1674 | 1614 | 103.7 | 100.0 | 结转下年 | 1674 | 1644 | -30 | 1674 | 98.2 | 98.2 | |
调出资金 | 2370 | 330 | -2040 | 926 | 35.6 | 13.9 | |||||||
收 入 总 计 | 9574 | 2774 | -6800 | 4700 | 59.0 | 29.0 | 支 出 总 计 | 9574 | 2774 | -6800 | 4700 | 59.0 | 29.0 |
政府信息公开
信息索引号
MB0W24693/2021-94091
文件编号
责任部门
区财政局
公开形式
主动公开
责任科室
区财政局
公开范围
面向社会
发布时间
2021-12-31 09:05:49
公开时限
长期公开
点击率
统一编号
关于杭州市富阳区2021年财政收支预算调整的报告
一、一般公共预算收支调整建议
(一)一般公共预算收入调整
全区一般公共预算收入年初预算为100.00亿元,财政总收入年初预算为156.00亿元。根据实际情况,2021年一般公共预算收入调整为105.00亿元,同比增长16.5%。财政总收入调整为171.00亿元,同比增长23.3%,主要原因是税收收入中的共享税占比提高。(详见附表一、附表二)
(二)一般公共预算支出调整
全年预计一般公共预算可用财力为148.00亿元,比年初增加9.88亿元。其中:
(1)上年结余8.28亿元(专项结转7.86亿元,预算稳定调节基金0.42亿元),与年初预算比增加0.66亿元,主要是上年年终体制结算增加。
(2)当年体制分成73.76亿元,与年初预算比增加3.76亿元,主要是收入增加体制分成收入随之增加。
(3)省市专款补助17.00亿元,与年初预算比减少3.00亿元,主要是年初预计的都市高速公路建设补助资金减少。
(4)债务置换收入22.20亿元,不作调整。
(5)调入资金26.76亿元,与年初预算比增加8.46亿元。其中政府性基金调入23.00亿元,增加6.30亿元;国有资本经营预算调入0.03亿元,减少0.21亿元;财政专户统筹调入3.73亿元,增加2.37亿元。
一般公共预算支出年初预算安排108.50亿元,调整为118.00亿元(详见附表三),与年初预算比增加9.50亿元。主要是将年初预算安排政府性基金列支的社保和涉企补助支出等,调整至一般公共预算保障。调整后,一般公共预算支出比上年增长15.1%。加上一般债券还本支出22.33亿元及线下转移支付援助四川德格0.41亿元,总支出为140.74亿元。收支相抵,年末结存7.26亿元,其中专项结转6.74亿元,净结余0.52亿元。
二、政府性基金收支调整建议
(一)政府性基金收入调整
全年预计政府性基金可用财力为270.54亿元,比年初预算增加10.20亿元,其中:
(1)上年结余6.44亿元(专项结转1.04亿元、净结余5.40亿元)。
(2)当年收入255.00亿元,比年初预算增加10.00亿元。其中:国有土地出让金收入200.00亿元,减少15.00亿元;其他政府性基金收入4.30亿元,减少0.70亿元;新增专项债券收入50.70亿元,增加25.70亿元(详见附表四)。
(3)债务置换收入9.10亿元,不作调整。
(二)政府性基金支出调整
政府性基金支出年初预算为230.50亿元。收入增加安排相应支出,全年政府性基金支出预算调整为234.50亿元,同比下降43.8%,比年初预算增加4.00亿元(详见附表五)。新增支出主要用于老旧小区改造提升等项目。加上专项债券还本支出9.17亿元,总支出为243.67亿元。
本年收支相抵,减去计提上缴杭州统筹资金2.00亿元,年末结存24.87亿元,调出至一般公共预算23.00亿元(其中:国有土地出让金19.70亿元,其他政府性基金3.30亿元),年末结余1.87亿元,其中:专项结转1.42亿元,净结余0.45亿元。
三、关于国有资本经营预算收支调整建议
国有资本经营收入年初预算0.79亿元,调减0.68亿元,调整后预算为0.11亿元。
国有资本经营支出年初预算0.55亿元,调减0.47亿元,调整后预算为0.08亿元。
上年结转0.17亿元,调出至一般公共预算专项用于社会保障支出0.03亿元,收支相抵结余0.17亿元。(详见附表六)
四、关于地方政府债务调整建议
根据《浙江省财政厅关于下达2021年新增地方政府债务限额的通知》(浙财债〔2021〕21号),富阳区全年新增债务限额50.70亿元。按照财政部关于地方政府债务限额管理和分类纳入全口径预算管理的要求,2021年7月29日,经区第十六届人大常委会第四十五次会议审议通过,已调整新增债务限额20.00亿元,本次再调整新增债务限额30.70亿元,调整后富阳区地方政府债务限额为245.44亿元。
2020年底,我区地方政府债务余额为182.58亿元。2021年到期归还地方政府债券31.50亿元,政府债务置换收入31.30亿元、新增专项债券收入50.70亿元。至2021年底,预计地方政府债务余额为233.08亿元,控制在债务限额范围内。
附表一
富阳区2021年财政收入预算调整建议表(草案)
(分收入级次)
单位:万元
项 目 | 年初预算 | 调整后 | 调整额 | 上年实绩 | 为上年% | 为年初 |
财政总收入 | 1560000 | 1710000 | 150000 | 1387234 | 123.3 | 109.6 |
一、一般公共预算收入 | 1000000 | 1050000 | 50000 | 901379 | 116.5 | 105.0 |
(一)税收收入 | 929000 | 967000 | 38000 | 854920 | 113.1 | 104.1 |
1.增值税(50%) | 315500 | 332000 | 16500 | 265140 | 125.2 | 105.2 |
2.企业所得税(40%) | 122000 | 175000 | 53000 | 106178 | 164.8 | 143.4 |
3.个人所得税(40%) | 40000 | 43000 | 3000 | 39873 | 107.8 | 107.5 |
4.城市维护建设税 | 47500 | 52000 | 4500 | 39834 | 130.5 | 109.5 |
5.契税和耕地占用税 | 218000 | 165000 | -53000 | 244668 | 67.4 | 75.7 |
6.其他地方各税 | 186000 | 200000 | 14000 | 159227 | 125.6 | 107.5 |
(二)非税收入 | 74000 | 142000 | 68000 | 86906 | 163.4 | 191.9 |
1.教附、地方教附 | 24000 | 34000 | 10000 | 24665 | 137.8 | 141.7 |
2.残保金 | 3600 | 4000 | 400 | 3614 | 110.7 | 111.1 |
3.其他专项收入 | 3000 | 2000 | -1000 | 2238 | 89.4 | 66.7 |
4.行政性收费收入 | 22500 | 16000 | -6500 | 24323 | 65.8 | 71.1 |
6.罚没收入 | 10000 | 23000 | 13000 | 11696 | 196.6 | 230.0 |
7.其他收入 | 10900 | 63000 | 52100 | 20370 | 309.3 | 578.0 |
(三)国有企业计划亏损补贴 | -3000 | -59000 | -56000 | -40447 | 145.9 | 1966.7 |
二、上划中央收入 | 560000 | 660000 | 100000 | 485855 | 135.8 | 117.9 |
1.增值税(50%) | 315500 | 332000 | 16500 | 265140 | 125.2 | 105.2 |
2.消费税(100%) | 1500 | 1000 | -500 | 1638 | 61.1 | 66.7 |
3.企业所得税(60%) | 189000 | 262500 | 73500 | 159267 | 164.8 | 138.9 |
4.个人所得税(60%) | 54000 | 64500 | 10500 | 59810 | 107.8 | 119.4 |
附表二
富阳区2021年财政收入预算调整建议表(草案)
(分征收机关)
单位:万元
项 目 | 年初预算 | 调整后 | 调整额 | 上年实绩 | 为上年% | 为年初 |
财政总收入 | 1560000 | 1710000 | 150000 | 1387234 | 123.3 | 109.6 |
一、财政机关收入(非税收入) | 43000 | 101500 | 58500 | 58627 | 173.1 | 236.0 |
1.其他专项收入 | 3000 | 2000 | -1000 | 2238 | 89.4 | 66.7 |
2.行政性收费收入 | 20000 | 14000 | -6000 | 24323 | 57.6 | 70.0 |
3.罚没收入 | 10000 | 23000 | 13000 | 11696 | 196.6 | 230.0 |
4.其他收入 | 10000 | 62500 | 52500 | 20370 | 306.8 | 625.0 |
二、税务机关收入 | 1479000 | 1703500 | 224500 | 1327076 | 128.4 | 115.2 |
(一)税收收入小计 | 1448000 | 1663000 | 215000 | 1298797 | 128.0 | 114.8 |
1.增值税 | 605000 | 714000 | 109000 | 502748 | 142.0 | 118.0 |
2.消费税 | 1500 | 1000 | -500 | 1638 | 61.1 | 66.7 |
3.企业所得税 | 290000 | 423500 | 133500 | 250999 | 168.7 | 146.0 |
4.个人所得税 | 100000 | 107500 | 7500 | 99683 | 107.8 | 107.5 |
5.城市维护建设税 | 47500 | 52000 | 4500 | 39834 | 130.5 | 109.5 |
6.契税和耕地占用税 | 218000 | 165000 | -53000 | 244668 | 67.4 | 75.7 |
7.其他地方各税 | 186000 | 200000 | 14000 | 159227 | 125.6 | 107.5 |
(二)非税收入小计 | 31000 | 40500 | 9500 | 28279 | 143.2 | 130.6 |
1.教附、地方教附 | 24000 | 34000 | 10000 | 24665 | 137.8 | 141.7 |
2.残保金 | 3600 | 4000 | 400 | 3614 | 110.7 | 111.1 |
3.行政性收费收入 | 2500 | 2000 | -500 | 80.0 | ||
4.其他收入 | 900 | 500 | -400 | 55.6 | ||
三、烟草省级调库 | 5000 | 5000 | 0 | 4893 | 102.2 | 100.0 |
四、金融业省级调库 | 42000 | 49000 | 7000 | 41519 | 118.0 | 116.7 |
1.下划增值税地方所得 | 16000 | 20000 | 4000 | 15983 | 125.1 | 125.0 |
2.下划增值税中央收入 | 16000 | 20000 | 4000 | 15983 | 125.1 | 125.0 |
3.下划企业所得税地方所得 | 4000 | 3500 | -500 | 3821 | 91.6 | 87.5 |
4.下划企业所得税中央收入 | 6000 | 5500 | -500 | 5732 | 96.0 | 91.7 |
五、财政机关增值税留抵退税省级以下调库 | -6000 | -90000 | -84000 | -4434 | 2029.8 | 1500.0 |
六、国有企业计划亏损补贴 | -3000 | -59000 | -56000 | -40447 | 145.9 | 1966.7 |
附表三
富阳区2021年一般公共预算支出调整建议表(草案)
单位:万元
项 目 | 年初预算 | 调整后 | 调整额 | 上年实绩 | 为上年% | 为年初 |
支出合计 | 1085000 | 1180000 | 95000 | 1025150 | 115.1 | 108.8 |
一、一般公共服务 | 108000 | 108000 | 0 | 106226 | 101.7 | 100.0 |
二、公共安全 | 58000 | 62000 | 4000 | 56390 | 109.9 | 106.9 |
三、教育 | 250000 | 240000 | -10000 | 237423 | 101.1 | 96.0 |
四、科学技术 | 64800 | 64800 | 0 | 56365 | 115.0 | 100.0 |
五、文化旅游体育与传媒 | 20000 | 20000 | 0 | 19352 | 103.3 | 100.0 |
六、社会保障和就业 | 84000 | 151000 | 67000 | 78199 | 193.1 | 179.8 |
七、卫生健康 | 143200 | 135000 | -8200 | 124567 | 108.4 | 94.3 |
八、节能环保 | 30000 | 21000 | -9000 | 26055 | 80.6 | 70.0 |
九、城乡社区 | 40000 | 72000 | 32000 | 38208 | 188.4 | 180.0 |
十、农林水 | 90000 | 65000 | -25000 | 88699 | 73.3 | 72.2 |
十一、交通运输 | 57000 | 78000 | 21000 | 78689 | 99.1 | 136.8 |
十二、资源勘探工业信息等 | 7000 | 51000 | 44000 | 6429 | 793.3 | 728.6 |
十三、商业服务业等 | 10000 | 6200 | -3800 | 13239 | 46.8 | 62.0 |
十四、援助其他地区 | 8000 | 3000 | -5000 | 7597 | 39.5 | 37.5 |
十五、自然资源海洋气象等 | 11000 | 11000 | 0 | 10759 | 102.2 | 100.0 |
十六、住房保障支出 | 38000 | 50000 | 12000 | 37209 | 134.4 | 131.6 |
十七、粮油物资储备 | 1500 | 2000 | 500 | 1401 | 142.8 | 133.3 |
十八、灾害防治及应急管理支出 | 5000 | 8000 | 3000 | 4879 | 164.0 | 160.0 |
十九、预备费 | 30000 | -30000 | 0.0 | |||
二十、其他支出 | 1500 | 1000 | -500 | 1495 | 66.9 | 66.7 |
二十一、债务还本付息支出 | 28000 | 31000 | 3000 | 31969 | 97.0 | 110.7 |
附表四
富阳区2021年政府性基金预算收入调整建议表(草案) | ||||||
单位:万元 | ||||||
项 目 | 年初预算 | 调整后 预算 | 调整额 | 上年实绩 | 为上年% | 为年初预算% |
政府性基金收入 | 2450000 | 2550000 | 100000 | 4517987 | 56.4 | 104.1 |
一、土地出让金收入 | 2150000 | 2000000 | -150000 | 4093029 | 48.9 | 93.0 |
1.国有土地使用权出让金 | 2150000 | 1943800 | -206200 | 4093029 | 47.5 | 90.4 |
2.国有土地收益基金 | 55000 | 55000 | ||||
3.农业土地开发资金 | 1200 | 1200 | ||||
二、其它政府性基金收入 | 50000 | 43000 | -7000 | 84958 | 50.6 | 86.0 |
1.彩票公益金 | 1000 | 1000 | 0 | 1102 | 90.7 | 100.0 |
2.城市基础设施配套费收入 | 20000 | 12000 | -8000 | 10662 | 112.5 | 60.0 |
3.污水处理费 | 6000 | 6000 | 0 | 5705 | 105.2 | 100.0 |
4.其他政府性基金 | 15000 | 13000 | -2000 | 35221 | 36.9 | 86.7 |
5.省市补助 | 8000 | 11000 | 3000 | 32268 | 34.1 | 137.5 |
三、新增专项债券收入 | 250000 | 507000 | 257000 | 340000 | 149.1 | 202.8 |
附表五 | ||||||
富阳区2021年政府性基金预算支出调整建议表(草案) | ||||||
单位:万元 | ||||||
项 目 | 年初预算 | 调整后 预算 | 调整额 | 上年实绩 | 为上年% | 为年初预算% |
政府性基金支出 | 2305000 | 2345000 | 40000 | 4175654 | 56.2 | 101.7 |
一、土地出让金支出 | 2017200 | 1812100 | -205100 | 3785593 | 47.9 | 89.8 |
1.国有土地使用权出让金 | 1986200 | 1721900 | -264300 | 3764202 | 45.7 | 86.7 |
2.国有土地收益基金 | 55000 | 55000 | ||||
3.农业土地开发资金 | 1200 | 1200 | ||||
4.债务付息及发行费用 | 31000 | 34000 | 3000 | 21391 | 158.9 | 109.7 |
二、其它政府性基金支出 | 37800 | 25900 | -11900 | 50061 | 51.7 | 68.5 |
1.彩票公益金 | 1000 | 1200 | 200 | 1527 | 78.6 | 120.0 |
2.城市基础设施配套费支出 | 10000 | -10000 | 0.0 | |||
3.其他政府性基金 | 21800 | 14200 | -7600 | 26525 | 53.5 | 65.1 |
4.省市补助 | 5000 | 10500 | 5500 | 22009 | 47.7 | 210.0 |
三、新增专项债券支出 | 250000 | 507000 | 257000 | 340000 | 149.1 | 202.8 |
附表六
富阳区2021年地方国有资本预算收支调整建议表(草案)
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 年初预算 | 调整后预算 | 调整额 | 上年实绩 | 为上年% | 为年初预算% | 项 目 | 年初预算 | 调整后预算 | 调整额 | 上年实绩 | 为上年% | 为年初预算% |
一、利润收入 | 7900 | 1100 | -6800 | 3086 | 35.6 | 13.9 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | ||||||
二、股利、股息收入 | 二、国有企业资本金注入 | 5530 | 800 | -4730 | 2100 | 38.1 | 14.5 | ||||||
三、产权转让收入 | 三、国有企业政策性补贴 | ||||||||||||
四、清算收入 | 四、金融国有资本经营预算支出 | ||||||||||||
五、其他国有资本经营收入 | 五、其他国有资本经营预算支出 | ||||||||||||
六、转移性支出 | |||||||||||||
